| 교과목 | 이수구분 | 학년 | 학기 | 학점 | 전공능력 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술이해 | 기술적용 | 자기개발 | |||||
| C프로그래밍 | 전탐 | 1 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| Python프로그래밍 | 전탐/전선 | 1 | 2 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 웹개발입문 | 전탐/전선 | 1 | 2 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| Java프로그래밍 | 전필 | 2 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 전공지도 | 전필 | 2 | 1 | 1 | ◐ | ◐ | ● |
| 자료구조 | 전필 | 2 | 2 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 과정지도 | 전필 | 3 | 1 | 1 | ◐ | ◐ | ● |
| 운영체제 | 전필 | 3 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 졸업지도 | 전필 | 4 | 1 | 1 | ◐ | ◐ | ● |
| Javascript프로그래밍 | 전선 | 2 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 논리회로설계 | 전선 | 2 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 데이터베이스 | 전선 | 2 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 데이터분석입문 | 전선 | 2 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 데이터통신 | 전선 | 2 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 사물인터넷기초 | 전선 | 2 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| C++프로그래밍 | 전선 | 2 | 2 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| JSP프로그래밍 | 전선 | 2 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 디지털회로실험 | 전선 | 2 | 2 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 백엔드프로그래밍 | 전선 | 2 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 서버구축및형상관리 | 전선 | 2 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 신호및시스템 | 전선 | 2 | 2 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 웹디자인 | 전선 | 2 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 컴퓨터구조 | 전선 | 2 | 2 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 컴퓨터네트워크 | 전선 | 2 | 2 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 하이브리드앱프로그래밍 |
전선 |
3 | 1 | 3 | ◐ |
● |
◐ |
| 고급Java프로그래밍 | 전선 | 3 | 1 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 네트워크프로그래밍 | 전선 | 3 | 1 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 디지털영상처리 | 전선 | 3 | 1 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 디지털통신 | 전선 | 3 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 리눅스시스템 | 전선 | 3 | 1 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 모바일프로그래밍 | 전선 | 3 | 1 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 백엔드프레임워크 | 전선 | 3 | 1 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 사물인터넷 | 전선 | 3 | 1 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 알고리즘 | 전선 | 3 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 정보보호개론 | 전선 | 3 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 컴퓨터그래픽스 | 전선 | 3 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 프론트엔드프로그래밍 | 전선 | 3 | 1 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| Java네트워크프로그래밍 | 전선 | 3 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 게임프로그래밍 | 전선 | 3 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 보안시스템 | 전선 | 3 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 사물인터넷응용 | 전선 | 3 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 시스템분석및설계 | 전선 | 3 | 2 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 인공지능 | 전선 | 3 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 임베디드리눅스 | 전선 | 3 | 2 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 크로스플랫폼모바일프로그래밍 | 전선 | 3 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 통계자료분석및실습 | 전선 | 3 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 프론트엔드프레임워크 | 전선 | 3 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| AR/VR시스템개발 | 전선 | 4 | 1 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| Node.js프로그래밍 | 전선 | 4 | 1 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| TCP/IP | 전선 | 4 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 머신러닝 | 전선 | 4 | 1 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
| 빅데이터 | 전선 | 4 | 1 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 소프트웨어융합캡스톤디자인 | 전선 | 4 | 1 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
| 인터넷보안 | 전선 | 4 | 1 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 코딩테스트지도 | 전선 | 4 | 1 | 3 | ◐ | ◐ | ● |
| 머신러닝과컴퓨터비전 | 전선 | 4 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 블록체인 | 전선 | 4 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 빅데이터응용 | 전선 | 4 | 2 | 3 | ◐ | ● | ◐ |
| 정보보호관리체계 | 전선 | 4 | 2 | 3 | ● | ◐ | ◐ |
