졸업이수 학점
| 구분 | 교양 | 전공탐색 | 전공 | 총학점 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 교양선택 | 소계 | |||||
| 학점 | 15 | 19 | 34 | 9 | 제1복수전공 + 제2복수전공 | 33+33 | 130 |
| 주전공 + 부전공 | 42+21 *신문방송학전공:45+21 *소프트웨어융합전공:45+21 |
||||||
| 심화전공 | 66 (소프트웨어융합전공) |
||||||
교양이수 학점
공통 기준
- 과목지정 필수과목은 이수학점에 관계 없이 해당 과목 이수 시 인정함. (대학생활세미나, 전공진로세미나, 자유전공팀세미나)
- <사회봉사I>은 사회봉사 그룹(사회봉사I, 해외봉사, 농촌봉사, CUAC서비스러닝 프로그램) 중 1과목만 이수하면 인정함.
- 2026학년도 입학생부터 적용함.
| 영역 | 기초핵심교육 | 미래혁신교육 | 소양교육 | 교양이수 학점 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 과목지정 필수 | 교양선택 (SEED영역) | 교양선택 | 세부영역 | ||
| 과목/세부영역 |
|
과학기술과 미래사회(S) | 인간과 종교 | 정서적체험 | 34학점 |
| 경제와 미래사회(E) | 문학ㆍ문화ㆍ예술 | 신체적체험 | |||
| 환경과 미래사회(E) | 지역과 세계 | 사회적체험 | |||
| 다양성과 미래사회(D) | 창업과특허/취업 | ||||
| 비아메디아채플 - 2회(2과목) | |||||
| 비고 | * SEED 영역에서 총 2과목(6학점) 이상 이수(2026학번 부터) ① 인문융합콘텐츠학부, 경영학부, 사회융합학부, 미디어콘텐츠융합학부 학생은 <과학기술과 미래사회(S)>영역에서 1과목(3학점) 이상 이수 ② 소프트웨어융합학부학생은 <경제와 미래사회(E)>, <환경과 미래사회(E)>, <다양성과 미래사회(D)> 영역 중에서 1과목(3학점) 이상 이수 ③ 미래융합학부 학생은 <환경과 미래사회(E)>, <다양성과 미래사회(D)> 영역 중에서 1과목(3학점) 이상 이수 ④ 자유전공학부 학생은 총 2과목(6학점) 이상 이수하되, 2개 이상의 영역을 이수 |
||||
입학연도별 세부 기준
fnctId=viewer,fnctNo=60
